| Biały Dwór 02 | ||
| Olsztyńska 02 | ||
| Opolska 02 | ||
| Kołobrzeska 06 | ||
| Krynicka 02 | ||
| Szczecińska 02 | ||
| Przymorze SKM 02 | ||
| Biblioteka Główna UG 02 | ||
| Abrahama 02 | ||
| Wojska Polskiego 04 | ||
| Galeria Bałtycka 05 | ||
| Wrzeszcz PKP 06 |
Rozkład jazdy na: Środa, 1.04.2026 r.
ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy
Tramwaje
Autobusy
Nocne autobusy